産(chǎn)品中心
首(shǒu)頁 > 産品展(zhan)示 > 高空作(zuo)業 > 桅柱式(shì)高空作業(yè)平台 >


| 貨号 | ZW41216-H1 | ZW41216-H2 | ZW41216-H3 | ||
| 安全(quán)工作載荷(hé) | kg | 150 | 125 | ||
| 1人 | |||||
| 平(píng)台最大高(gao)度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 最大工(gong)作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 整(zheng)機長度 | mm | 1420 | |||
| 整(zhěng)機寬度 | mm | 780 | |||
| 整(zheng)機高度 | mm | 1930 | 1930 | ||
| 工(gōng)作平台尺(chi)寸 | mm | 660×690 | |||
| 最小離(lí)地間隙 | mm | 50 | |||
| 軸(zhou)距 | 1120 | ||||
| 起升電(diàn)機 | AC | 110-230V/1.5kw | |||
| DC(選配) | 12V/1.5kw | ||||
| 上(shàng)升/下降速(sù)度 | sec | 40/36 | 45/36 | ||
| 蓄電池(chí) | 2×12V/150Ah | ||||
| 充電器 | 12V/15A | ||||
| 後(hòu)輪 | in | 7 | |||
| 前輪 | in | 6 | |||
| 整(zhěng)機重量 | AC | kg | 380 | 445 | |
| DC(選(xuǎn)配) | kg | 401 | 430 | 471 | |
•·
·