首頁 > 産品展示 > 搬(bān)運設備 > 托盤搬運(yun)車 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額(e)定載荷 | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心(xin) | 600 | |
| Y(mm) | 1290 | |
| 驅動輪(lún) | mm | Φ210×70 |
| 平衡輪輪距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉低(dī)位高度 | 85 | |
| 提升高度(du) | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位高度(dù) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體長(zhǎng)度 | ||
| 車體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉(chā)外寬 | b5(mm) | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | |
| 離(li)地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速度 | 3 .5 | |
| 起升速(su)度 | mm/s | |
| 下降速度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 3 .5 |
| 驅動輪電機(jī)功率 | kw | 0.65 |
| 提升電機功(gong)率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方式 |