産品中心(xin)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bei) > 托盤搬運車(che) >


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CBD15K |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前(qian)後輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅動(dong)輪 | mm | Φ210×70 |
| 平衡輪輪(lún)距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪 | mm | Φ80×60 |
| 前輪(lún)輪距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉低(di)位高度 | mm | 85 |
| 提升(sheng)高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄中(zhong)立位高度 | H14(mm) | 1170 |
| 整(zhěng)機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體(tǐ)長度 | L2(mm) | 480 |
| 車體寬(kuan)度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外寬(kuān) | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(li)地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉彎(wan)半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速(su)度 | km/h | 3 .5 |
| 起升速度(du) | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬(pa)坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅動(dòng)輪電機功率(lü) | kw | 0.65 |
| 提升電機功(gōng)率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓(ya)/容量 | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian |
網站(zhan)首頁 | 産品展(zhǎn)示 | 售後服務(wù) | 産品知識 | 聯(lián)系我們
武漢(hàn)上饶正健3D打印有限责任公司(WAP站) 咨詢熱線:027-83897818 在(zài)線QQ:
地址:武漢(han)市東西湖區(qu)新城汽配城(chéng)9棟A36号(新城十(shí)八路田園🏃♂️大(da)❌道交彙處) 鄂(è)公安網備42011202000842号(hao)
聯系手機:17092770259 咨(zi)詢熱線:027-83897818
·•
•
