産(chǎn)品中心
首(shǒu)頁 > 産品展(zhǎn)示 > 搬運設(she)備 > 托盤搬(ban)運車 >


| 項目(mù)/型号 | ACD40 | ACD50 | |
| 額定(ding)負載 Q | kg | 4000 | 5000 |
| 貨叉(cha)最低高度(du) h | mm | 85 | |
| 貨叉最高(gāo)高度 h1 | mm | 185 | 185 |
| 貨叉(cha)長度 | mm | 1220 | 1220 |
| 貨叉(cha)寬度 | mm | 685 | 685 |
| 轉向(xiàng)輪(大輪) | mm | 190*50 | 190*50 |
| 承(chéng)重輪(小輪(lun)) | mm | 90*68 | 90*68 |
| 三角架 | mm | 5 | |
| 推(tuī)杆 | mm | 方鋼30*30 | 方(fāng)鋼30*30 |
| 油缸活(huo)塞直徑 | mm | 40 | 40 |
| 貨(huo)叉尺寸 | mm | 180*60 | 180*60 |
| 闆(pan)厚 | mm | C型6 | 立闆(pan)16 頂闆4 |
| 加強(qiáng)闆厚 | mm | 10 | 16 |
| 淨重(zhong) | kg | 130 | 135 |
···