産(chǎn)品中心
首(shou)頁 > 産品展(zhǎn)示 > 搬運設(she)備 > 堆高設(shè)備 >


| 項(xiang)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 貨(huò)叉最低高(gao)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zuì)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 2040 | |
| 貨(huo)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | 1070×150×60 | ||
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qu)動輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池(chi)電壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池重(zhòng)量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lun)電機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
| 行駛(shǐ)速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | 100-110/160-170(load/unload) | ||
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | ||
| 爬坡(pō)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dòng)方式 | 蓄電(diàn)池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(ting)車方式 | 電(dian)磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lun)子材料 | TPU | ||
›