産(chǎn)品中心
首頁 > 産品展示 > 搬(bān)運設備 > 托盤搬運(yun)車 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心(xin) | 600 | |
| Y(mm) | 1354 | |
| 驅動輪(lún) | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡輪輪(lún)距 | mm | |
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪距(ju) | mm | |
| 貨叉低位高度 | H13(mm) | |
| 提(ti)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立(li)位高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度(du) | L1(mm) | 1733 |
| 機體長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬(kuān)度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地間隙 | m2(mm) | 25 |
| Wa(mm) | 1545 | |
| 行駛速度(dù) | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速(su)度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 6 |
| 驅動(dong)輪電機功率 | kw | 0.75 |
| 提升(shēng)電機功率 | ||
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池重(zhong)量 | kg | 160 |
| 駕駛方式 | 步行(hang)/站駕 Pedestrian/Stand |
·›