産品中(zhōng)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 堆高(gāo)設備 >


| 項(xiang)目/Item | 單位(wèi)/Unit | CDDYG10K 1030 | |
| 額定載(zǎi)荷 | 1000 | ||
| 荷載(zai)中心 | C(mm) | ||
| 貨(huo)叉最低(di)高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨(huo)叉最高(gao)高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| H(mm) | 1790 | 2040 | |
| 貨叉外(wài)寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉(cha)尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(chē)體寬度(du) | B(mm) | 780 | |
| 1750 | |||
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(cheng)重前輪(lún) | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪(lún) | Φ210×7 | ||
| 電池電(dian)壓/容量(liang) | V/Ah | ||
| 蓄電池(chí)重量 | kg | ||
| 驅(qu)動輪電(dian)機功率(lǜ) | kw | 0.65 | |
| kw | 1.2 | ||
| 行駛速(sù)度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下(xià)降速度(du) | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡能(neng)力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dòng)方式 | 蓄(xu)電池 Battery | ||
| 駕(jia)駛方式(shi) | 步行 Pedestrian | ||
| 停(ting)車方式(shi) | 電磁制(zhi)動 Electriomagnetic | ||
| 輪子(zǐ)材料 | TPU | ||
›