産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 升降平(píng)台 > 固定(ding)式電動(dòng)升降平(ping)台 >


| 貨(huò) 号 | 額定(ding)載重 | 最(zui)低高度(dù) | 最高高(gao)度 | 平台(tai)尺寸 | 基(jī)座尺寸(cun) | 起升時(shi)間 | 電源(yuan)電壓 | 馬(mǎ)達功率(lü) | 淨重 |
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
網(wang)站首頁(ye) | 産品展(zhǎn)示 | 售後(hòu)服務 | 産(chan)品知識(shí) | 聯系我(wo)們
武漢(hàn)上饶正(zheng)健3D打印(yìn)有限责(zé)任公司(sī)(WAP站) 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在(zài)線QQ:
地址(zhǐ):武漢市(shi)東西湖(hu)區新城(chéng)汽配城(chéng)9棟A36号(新(xin)城十八(bā)路田園(yuan)大道交(jiao)彙處) 鄂(è)公安網(wǎng)備42011202000842号
聯(lián)系手機(jī):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
···