
18271867118
産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 堆高(gāo)設備 >


| 三門架全電(diàn)動堆高車 型号(hào)規格參數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(ding)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心(xīn) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最大高度(du) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大高度(du) | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉長/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huo)叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最小轉(zhuǎn)彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前後輪軸距(ju) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基距 | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載(zǎi)最大行駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡(po)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉升電機功(gong)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充(chong)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度(du) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬度 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态(tai)高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自重(zhòng) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
•›